各有關單位:
近日,教育部社科司發布2017年度教育部人文社會科學研究一般項目立項情況的通知(教社科司函[2017]146號)。我校獲批8項,其中規劃基金1項、青年基金7項。詳情如下:
2017年度教育部人文社會科學研究一般項目立項一覽表 | |||||
序號 | 項目批準號 | 項目名稱 | 項目類別 | 申請人 | 二級單位 |
1 | 17YJC710114 | 當代資本主義經濟的金融化和虛擬化研究 | 青年基金項目 | 鄭千千 | 馬克思主義學院 |
2 | 17YJC740094 | 漢語小說英譯母語-非母語譯者詞匯使用對比研究 | 青年基金項目 | 吳建 | 外國語學院 |
3 | 17YJC630043 | 面向高質量過程的控制圖設計問題研究--基于鏈長中位數視角 | 青年基金項目 | 胡雪龍 | 管理學院 |
4 | 17YJC630123 | 跨區域產業空間布局優化與技術創新能力擴散的同步性研究 | 青年基金項目 | 束慧 | 理學院 |
5 | 17YJA870021 | 鏈路預測視角下的互聯網輿情群體事件預警機制研究 | 規劃基金項目 | 魏靜 | 管理學院 |
6 | 17YJC880089 | “互聯網+”時代新生代農民工微教育模式研究 | 青年基金項目 | 申靈靈 | 教育科學與技術學院 |
7 | 17YJCGJW001 | 制度性交易成本對中國企業海外投資的影響機制及政策研究 | 青年基金項目 | 蔡冬青 | 經濟學院 |
8 | 17YJCZH173 | 基于三維掃描技術的南朝石刻數字博物館建立與設計研究 | 青年基金項目 | 王琪 | 傳媒與藝術學院 |
科研院 社會科學研究處
2017/8/2