各有關單位:
2017年度江蘇省社科應用研究精品工程課題已完成申報受理、專家評審等程序,經江蘇省社科聯黨組審定,共評定A類重點資助項目50項,B類一般資助項目150項,C類立項不資助項目200項,公示期滿后于2017年7月5日公布立項課題名單。
我校組織受理并上報申報材料40人次,獲批A類重點資助項目1項,B類一般資助項目2項,C類立項不資助項目3項,合計6項。詳情如下:
2017年度江蘇省社科應用精品工程課題立項名單 | |||||||
序號 | 上級批準號 | 項目類別 | 資助經費(元) | 項目名稱 | 一級學科 | 申報人 | 二級單位 |
1 | 17SYA-009 | 重點資助 | 5000 | 基于權力與資本視角的國家級新區空間生產過程、機制與管控策略研究——以南京江北新區為例 | 經濟 | 周蕾 | 地理與生物信息學院 |
2 | 17SYB-076 | 一般資助 | 3000 | 基于長三角區域聯盟視域的高校移動圖書館平臺創建 | 圖情 | 馮小桓 | 圖書館 |
3 | 17SYB-135 | 一般資助 | 3000 | 江蘇高水平大學科研創新策略研究 | 教育 | 秦軍 | 管理學院 |
4 | 17SYC-091 | 立項不資助 | 0 | “轉型社區”治理問題研究 | 政治 | 謝長征 | 人文與社會科學學院 |
5 | 17SYC-159 | 立項不資助 | 0 | 江蘇省居家養老智慧服務模式研究——基于南京市秦淮區的調查 | 社會 | 姚國章 | 管理學院 |
6 | 17SYC-160 | 立項不資助 | 0 | 大數據下的江蘇貧困人口識別與可視化研究 | 經濟 | 易瑩瑩 | 經濟學院 |
科研院 社會科學研究處
2017/7/13